2024汉语国际教育专业浙江录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,汉语国际教育专业共有91所大学面向浙江招生,录取分数线在522-663分之间,汉语国际教育专业在浙江录取分数线最低的大学是三亚学院,录取分数线最高的大学是华东师范大学。以下是小编整理的2024年汉语国际教育专业在浙江的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、汉语国际教育专业大学2024年浙江分数线概览
华东师范大学2024年在浙江汉语国际教育专业录取分数线为663分,对应录取位次6892。苏州大学2024年在浙江汉语国际教育专业录取分数线为656分,对应录取位次9880。上海外国语大学2024年在浙江汉语国际教育专业录取分数线为654分,对应录取位次10675。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 一段 | 663 | 6892 |
苏州大学 | 一段 | 656 | 9880 |
上海外国语大学 | 一段 | 654 | 10675 |
中央民族大学 | 一段 | 653 | 11363 |
湖南师范大学 (师范) | 一段 | 652 | 11806 |
西南交通大学 | 一段 | 645 | 15231 |
南昌大学 | 一段 | 645 | 15527 |
北京语言大学 | 一段 | 639 | 19105 |
北京体育大学 | 一段 | 638 | 19756 |
上海师范大学 (师范) | 一段 | 635 | 21879 |
南京信息工程大学 | 一段 | 632 | 23656 |
浙江师范大学 (师范) | 一段 | 626 | 28467 |
山东师范大学 (师范) | 一段 | 626 | 28647 |
杭州师范大学 | 一段 | 623 | 31156 |
江苏师范大学 (师范) | 一段 | 622 | 32146 |
江西师范大学 (师范) | 一段 | 621 | 32782 |
上海政法学院 | 一段 | 620 | 33597 |
上海体育大学 | 一段 | 619 | 34780 |
安徽师范大学 | 一段 | 617 | 36171 |
四川外国语大学 | 一段 | 616 | 37613 |
四川师范大学 | 一段 | 614 | 39060 |
西安外国语大学 | 一段 | 613 | 40605 |
江西财经大学 | 一段 | 612 | 41139 |
华侨大学 | 一段 | 612 | 41550 |
天津外国语大学 | 一段 | 608 | 45352 |
上海第二工业大学 | 一段 | 604 | 49548 |
成都大学 | 一段 | 604 | 49131 |
新疆大学 | 一段 | 601 | 52914 |
中国计量大学 | 一段 | 601 | 52827 |
昆明理工大学 | 一段 | 600 | 53493 |
西北师范大学 (师范) | 一段 | 600 | 53705 |
天津职业技术师范大学 (师范) | 一段 | 598 | 55767 |
大连外国语大学 | 一段 | 598 | 55857 |
黑龙江大学 | 一段 | 598 | 56215 |
西安建筑科技大学 | 一段 | 596 | 58187 |
中华女子学院 (师范) | 一段 | 596 | 58308 |
烟台大学 | 一段 | 595 | 58668 |
海南师范大学 (师范) | 一段 | 594 | 60162 |
湖南科技大学 | 一段 | 593 | 61612 |
延安大学 (师范) | 一段 | 592 | 62267 |
浙江外国语学院 | 一段 | 592 | 62086 |
赣南师范大学 (师范) | 一段 | 591 | 62992 |
长春理工大学 | 一段 | 591 | 63555 |
江西理工大学 | 一段 | 590 | 64304 |
嘉兴大学 | 一段 | 589 | 65579 |
长春师范大学 (师范) | 一段 | 588 | 66973 |
泉州师范学院 (师范) | 一段 | 588 | 66823 |
陕西理工大学 | 一段 | 586 | 68924 |
井冈山大学 | 一段 | 585 | 70095 |
闽江学院 | 一段 | 584 | 71301 |
大理大学 | 一段 | 581 | 74852 |
长春大学 | 一段 | 581 | 74971 |
衡阳师范学院 (师范) | 一段 | 581 | 74292 |
桂林电子科技大学 | 一段 | 581 | 74920 |
西安文理学院 | 一段 | 578 | 78322 |
淮阴师范学院 | 一段 | 578 | 77924 |
九江学院 | 一段 | 577 | 79651 |
新疆师范大学 | 一段 | 576 | 80373 |
赣东学院 | 一段 | 575 | 81703 |
海南热带海洋学院 | 一段 | 572 | 85011 |
华北科技学院 | 一段 | 568 | 89737 |
桂林航天工业学院 | 一段 | 568 | 89971 |
齐齐哈尔大学 | 一段 | 567 | 91387 |
哈尔滨学院 | 一段 | 566 | 92552 |
梧州学院 | 一段 | 566 | 91830 |
通化师范学院 (师范) | 一段 | 565 | 92649 |
大庆师范学院 (师范) | 一段 | 565 | 93756 |
新疆财经大学 | 一段 | 564 | 94810 |
浙江树人学院 | 一段 | 560 | 99452 |
成都外国语学院 | 一段 | 560 | 99438 |
上海杉达学院 | 一段 | 554 | 106413 |
南京传媒学院 | 一段 | 554 | 106640 |
西安培华学院 | 一段 | 552 | 109167 |
吉林外国语大学 | 一段 | 552 | 108595 |
西安科技大学高新学院 | 一段 | 544 | 118309 |
浙江越秀外国语学院 | 一段 | 542 | 120759 |
烟台南山学院 | 一段 | 541 | 121865 |
滇池学院 | 一段 | 541 | 121792 |
青岛滨海学院 | 一段 | 539 | 123780 |
宁波财经学院 | 一段 | 538 | 125178 |
西京学院 | 一段 | 536 | 127779 |
西安外事学院 | 一段 | 535 | 128561 |
青岛恒星科技学院 | 一段 | 535 | 128038 |
广西外国语学院 | 一段 | 533 | 131273 |
三亚学院 | 一段 | 532 | 132405 |
长春人文学院 | 一段 | 532 | 132095 |
长春科技学院 | 一段 | 531 | 133548 |
丽江文化旅游学院 | 一段 | 530 | 134611 |
北京工业大学耿丹学院 | 一段 | 528 | 136103 |
长春大学旅游学院 | 一段 | 526 | 139436 |
上海杉达学院 (双语教学) | 一段 | 525 | 140410 |
长春电子科技学院 | 一段 | 525 | 140505 |
三亚学院 (国际幼儿教育) | 一段 | 522 | 143837 |
二、汉语国际教育专业介绍及学习课程
专业介绍:汉语国际教育主要研究汉语及语言学、国际文学、中国文化、跨文化交际等方面的基本理论和知识,培养汉语作为第二语言的教学技能、文化传播技能以及跨文化交际能力,在海内外进行汉语教学和语言文化传播等,多服务于海外教育机构、外贸机构、新闻出版单位等。
开设课程:《基础英语》、《英语写作》、《英汉翻译》、《现代汉语》、《古代汉语》、《西方文化与礼仪》、《国外汉学研究》、《中国文学》、《外国文学》、《对外汉语教学概论》部分高校按以下专业方向培养:汉英双语、商务汉语。
三、汉语国际教育专业就业方向及就业方向
专业代码:050103
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政/思政+历史/思政+历史+地理
就业方向:海外教育机构:对外汉语教学;中小学、教育机构:语文教学;媒体、出版类企事业单位:新媒体编辑。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/6863.html