赣南师范大学2024年在江西录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。赣南师范大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多江西考生的关注。本文将分析赣南师范大学院2024年在江西的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据赣南师范大学2024年公布的高考录取数据可知,赣南师范大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线495分,对应位次93193名,历史类(普通类)最低录取分数线510分,对应位次25976名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年赣南师范大学在江西录取数据,供大家参考。
一、赣南师范大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(50D)]:最低录取分数线541分,对应最低位次45977。
物理类[普通类-专业组(50A)]:最低录取分数线536分,对应最低位次49853。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线522分,对应最低位次63030。
物理类[普通类-专业组(50B)]:最低录取分数线515分,对应最低位次70103。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线510分,对应最低位次76093。
物理类[普通类-专业组(508)]:最低录取分数线506分,对应最低位次80112。
物理类[普通类-专业组(509)]:最低录取分数线500分,对应最低位次86828。
物理类[普通类-专业组(50C)]:最低录取分数线495分,对应最低位次93193。
物理类[苏区专项-专业组(581)]:最低录取分数线545分,对应最低位次42801。
物理类[地方专项计划-专业组(571)]:最低录取分数线532分,对应最低位次53652。
历史类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线558分,对应最低位次8479。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线542分,对应最低位次12654。
历史类[普通类-专业组(10A)]:最低录取分数线535分,对应最低位次15103。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线533分,对应最低位次15925。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线528分,对应最低位次17733。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线510分,对应最低位次25976。
历史类[苏区专项-专业组(181)]:最低录取分数线552分,对应最低位次9765。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (50D) | 541 | 45977 |
物理类 (普通类) | 本科批 (50A) | 536 | 49853 |
物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 522 | 63030 |
物理类 (普通类) | 本科批 (50B) | 515 | 70103 |
物理类 (普通类) | 本科批 (507) | 510 | 76093 |
物理类 (普通类) | 本科批 (508) | 506 | 80112 |
物理类 (普通类) | 本科批 (509) | 500 | 86828 |
物理类 (普通类) | 本科批 (50C) | 495 | 93193 |
物理类 (苏区专项) | 本科批 (581) | 545 | 42801 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (571) | 532 | 53652 |
历史类 (普通类) | 本科批 (109) | 558 | 8479 |
历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 542 | 12654 |
历史类 (普通类) | 本科批 (10A) | 535 | 15103 |
历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 533 | 15925 |
历史类 (普通类) | 本科批 (107) | 528 | 17733 |
历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 510 | 25976 |
历史类 (苏区专项) | 本科批 (181) | 552 | 9765 |
二、赣南师范大学在江西近几年录取分数线及录取位次
赣南师范大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线495分,对应位次93193名,历史类录取分数线510分,对应位次25976名。2023年理科录取分数线489分,对应位次81208名,文科录取分数线528分,对应位次16983名。2022年理科录取分数线490分,对应位次71229名,文科录取分数线528分,对应位次15081名。2021年理科录取分数线502分,对应位次62514名,文科录取分数线558分,对应位次14009名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (50D) | 541 | 45977 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (50A) | 536 | 49853 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 522 | 63030 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (50B) | 515 | 70103 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (507) | 510 | 76093 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (508) | 506 | 80112 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (509) | 500 | 86828 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (50C) | 495 | 93193 |
2024 | 物理类 (苏区专项) | 本科批 (581) | 545 | 42801 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (571) | 532 | 53652 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (109) | 558 | 8479 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 542 | 12654 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (10A) | 535 | 15103 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 533 | 15925 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (107) | 528 | 17733 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 510 | 25976 |
2024 | 历史类 (苏区专项) | 本科批 (181) | 552 | 9765 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 523 | 49489 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 489 | 81208 |
2023 | 理科 (数学与应用数学地方免费师范生) | 提前批(本) | 555 | 27773 |
2023 | 理科 (物理学地方免费师范生) | 提前批(本) | 553 | 29384 |
2023 | 理科 (化学地方免费师范生) | 提前批(本) | 552 | 29760 |
2023 | 理科 (生物科学地方免费师范生) | 提前批(本) | 551 | 30108 |
2023 | 理科 (地理科学地方免费师范生) | 提前批(本) | 550 | 30689 |
2023 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 522 | 50776 |
2023 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 549 | 9484 |
2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 528 | 16983 |
2023 | 文科 (汉语言文学地方免费师范生) | 提前批(本) | 562 | 6271 |
2023 | 文科 (思想政治教育地方免费师范生) | 提前批(本) | 558 | 7254 |
2023 | 文科 (历史学地方免费师范生) | 提前批(本) | 558 | 7184 |
2023 | 文科 (地理科学地方免费师范生) | 提前批(本) | 557 | 7416 |
2023 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 547 | 10133 |
2023 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 543 | 11411 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 517 | 45532 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 490 | 71229 |
2022 | 理科 (数学与应用数学地方免费师范生) | 提前批(本) | 543 | 26834 |
2022 | 理科 (化学地方免费师范生) | 提前批(本) | 536 | 31052 |
2022 | 理科 (生物科学地方免费师范生) | 提前批(本) | 536 | 31419 |
2022 | 理科 (物理学地方免费师范生) | 提前批(本) | 535 | 31893 |
2022 | 理科 (地理科学地方免费师范生) | 提前批(本) | 534 | 32823 |
2022 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 513 | 48819 |
2022 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 509 | 52637 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 539 | 10569 |
2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 528 | 15081 |
2022 | 文科 (汉语言文学地方免费师范生) | 提前批(本) | 550 | 7177 |
2022 | 文科 (思想政治教育地方免费师范生) | 提前批(本) | 548 | 7688 |
2022 | 文科 (历史学地方免费师范生) | 提前批(本) | 547 | 7802 |
2022 | 文科 (地理科学地方免费师范生) | 提前批(本) | 546 | 8115 |
2022 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 538 | 10693 |
2022 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 537 | 11216 |
2021 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 543 | 33028 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 529 | 41452 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 502 | 62514 |
2021 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 526 | 43414 |
2021 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 524 | 44940 |
2021 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 569 | 10266 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 568 | 10473 |
2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 558 | 14009 |
2021 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 567 | 10768 |
2021 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 566 | 10894 |
综合分析赣南师范大学近几年在江西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/4983.html