2024会计学专业重庆录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,会计学专业共有218所大学面向重庆招生,录取分数线在427-665分之间,会计学专业在重庆录取分数线最低的大学是华南农业大学珠江学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年会计学专业在重庆的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、会计学专业大学2024年重庆分数线概览
1、历史类
厦门大学2024年在重庆会计学专业录取分数线为644分,对应录取位次190。上海财经大学2024年在重庆会计学专业录取分数线为638分,对应录取位次273。湖南大学2024年在重庆会计学专业录取分数线为622分,对应录取位次636。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 (含会计、财务、审计) | 本科批 | 644 | 190 |
上海财经大学 | 本科批 | 638 | 273 |
湖南大学 | 本科批 | 622 | 636 |
西南财经大学 (注册会计师专门化方向) | 本科批 | 609 | 1108 |
西南财经大学 (双语实验班) | 本科批 | 603 | 1384 |
河海大学 | 本科批 | 597 | 1700 |
江西财经大学 (国际会计) | 本科批 | 596 | 1760 |
东北财经大学 (国际会计方向) | 本科批 | 596 | 1760 |
浙江工商大学 | 本科批 | 596 | 1760 |
厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 593 | 1930 |
南京审计大学 | 本科批 | 593 | 1930 |
江西财经大学 (注册会计师) | 本科批 | 593 | 1930 |
江西财经大学 | 本科批 | 584 | 2527 |
山西财经大学 | 本科批 | 583 | 2607 |
湖南师范大学 | 本科批 | 582 | 2677 |
天津财经大学 (注册会计师) | 本科批 | 582 | 2677 |
辽宁大学 | 本科批 | 576 | 3204 |
西南财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 576 | 3204 |
江西财经大学 (CIMA方向) | 本科批 | 575 | 3293 |
江西财经大学 (ACCA方向) | 本科批 | 575 | 3293 |
北京语言大学 | 本科批 | 575 | 3293 |
太原理工大学 | 本科批 | 574 | 3385 |
海南大学 | 本科批 | 574 | 3385 |
四川农业大学 | 本科批 | 572 | 3572 |
长沙理工大学 | 本科批 | 572 | 3572 |
山东财经大学 | 本科批 | 572 | 3572 |
扬州大学 | 本科批 | 571 | 3667 |
成都理工大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
西南石油大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
安徽财经大学 | 本科批 | 567 | 4097 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 566 | 4194 |
西藏大学 | 本科批 | 565 | 4304 |
四川师范大学 | 本科批 | 564 | 4416 |
北京物资学院 (注册会计师) | 本科批 | 564 | 4416 |
江西师范大学 | 本科批 | 560 | 4833 |
重庆理工大学 | 本科批 | 559 | 4953 |
西安财经大学 | 本科批 | 558 | 5063 |
湖南科技大学 | 本科批 | 558 | 5063 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 本科批 | 557 | 5185 |
西南民族大学 (国家专项) | 提前批(本) | 557 | 5185 |
辽宁大学 (中外合作办学)(新华国际商学院) | 本科批 | 556 | 5313 |
西华大学 | 本科批 | 556 | 5313 |
重庆理工大学 (地方专项) | 本科批 | 555 | 5449 |
重庆理工大学 (国家专项) | 提前批(本) | 555 | 5449 |
广东工业大学 | 本科批 | 554 | 5570 |
重庆工商大学 | 本科批 | 551 | 5941 |
云南财经大学 | 本科批 | 550 | 6081 |
青岛理工大学 | 本科批 | 550 | 6081 |
河南工业大学 | 本科批 | 549 | 6221 |
大连大学 | 本科批 | 548 | 6363 |
武汉工程大学 (ACCA国际注册会计师方向) | 本科批 | 548 | 6363 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 546 | 6648 |
湖南农业大学 | 本科批 | 545 | 6814 |
贵州财经大学 | 本科批 | 545 | 6814 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 544 | 6962 |
河北经贸大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
天津商业大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
西北师范大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
广东金融学院 | 本科批 | 542 | 7264 |
兰州交通大学 | 本科批 | 541 | 7407 |
江西理工大学 | 本科批 | 540 | 7576 |
西南科技大学 | 本科批 | 539 | 7698 |
兰州财经大学 | 本科批 | 539 | 7698 |
中华女子学院 (国家专项) | 提前批(本) | 538 | 7843 |
陕西理工大学 | 本科批 | 537 | 7997 |
大连交通大学 | 本科批 | 536 | 8158 |
西南林业大学 | 本科批 | 535 | 8349 |
东北石油大学 | 本科批 | 535 | 8349 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 534 | 8505 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 533 | 8681 |
华北理工大学 | 本科批 | 533 | 8681 |
河北工程大学 | 本科批 | 533 | 8681 |
江西科技师范大学 (国际会计) | 本科批 | 532 | 8846 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学) | 本科批 | 532 | 8846 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 531 | 8996 |
北华大学 | 本科批 | 531 | 8996 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 531 | 8996 |
合肥大学 | 本科批 | 528 | 9504 |
湖南文理学院 | 本科批 | 525 | 10042 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 525 | 10042 |
重庆科技大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
湖北民族大学 (含智能会计、智能财务、大数据审计方向) | 本科批 | 524 | 10207 |
重庆科技大学 (地方专项) | 本科批 | 523 | 10397 |
防灾科技学院 | 本科批 | 522 | 10589 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 522 | 10589 |
徐州工程学院 | 本科批 | 522 | 10589 |
重庆工商大学 (中外双学士项目) | 本科批 | 522 | 10589 |
苏州城市学院 | 本科批 | 520 | 10984 |
云南财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 518 | 11352 |
新疆财经大学 | 本科批 | 517 | 11548 |
湖北民族大学 (ACCA国际注册会计师方向) | 本科批 | 516 | 11743 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 515 | 11930 |
华北科技学院 | 本科批 | 515 | 11930 |
莆田学院 | 本科批 | 514 | 12087 |
河北金融学院 | 本科批 | 513 | 12268 |
内蒙古财经大学 | 本科批 | 512 | 12459 |
温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际会计方向) | 本科批 | 512 | 12459 |
洛阳师范学院 | 本科批 | 511 | 12683 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 511 | 12683 |
河南财政金融学院 | 本科批 | 511 | 12683 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 510 | 12879 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 510 | 12879 |
广西财经学院 | 本科批 | 509 | 13089 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 509 | 13089 |
吉林工商学院 | 本科批 | 509 | 13089 |
忻州师范学院 | 本科批 | 504 | 14087 |
唐山学院 | 本科批 | 504 | 14087 |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 504 | 14087 |
云南师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 503 | 14284 |
陇东学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
成都锦城学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
吕梁学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 496 | 15693 |
温州商学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
江西财经大学现代经济管理学院 (注册会计师) | 本科批 | 494 | 16132 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 489 | 17286 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 489 | 17286 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 486 | 17907 |
郑州财经学院 | 本科批 | 485 | 18107 |
郑州工商学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
大连财经学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 483 | 18574 |
珠海科技学院 | 本科批 | 482 | 18817 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 482 | 18817 |
郑州商学院 | 本科批 | 482 | 18817 |
中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 480 | 19266 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 (注册会计师方向) | 本科批 | 480 | 19266 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 479 | 19527 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 479 | 19527 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 478 | 19768 |
常州大学怀德学院 | 本科批 | 475 | 20481 |
山东协和学院 | 本科批 | 475 | 20481 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 474 | 20710 |
重庆财经学院 | 本科批 | 474 | 20710 |
广州商学院 (中英双语创新班) | 本科批 | 473 | 20963 |
湖北经济学院法商学院 (注册会计师) | 本科批 | 472 | 21209 |
武汉城市学院 | 本科批 | 468 | 22154 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 468 | 22154 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 467 | 22390 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 466 | 22632 |
西京学院 | 本科批 | 465 | 22863 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 465 | 22863 |
南昌交通学院 | 本科批 | 465 | 22863 |
滇池学院 | 本科批 | 465 | 22863 |
武汉华夏理工学院 | 本科批 | 464 | 23099 |
湖北商贸学院 | 本科批 | 464 | 23099 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 463 | 23350 |
宁夏理工学院 (智能会计) | 本科批 | 461 | 23818 |
上海建桥学院 | 本科批 | 460 | 24078 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 460 | 24078 |
南宁理工学院 | 本科批 | 459 | 24333 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 458 | 24590 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 458 | 24590 |
西安外事学院 | 本科批 | 457 | 24831 |
南昌理工学院 | 本科批 | 456 | 25099 |
广州软件学院 | 本科批 | 456 | 25099 |
南昌工学院 | 本科批 | 456 | 25099 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 451 | 26339 |
广州城市理工学院 (注册会计师双语班) | 本科批 | 451 | 26339 |
保定理工学院 | 本科批 | 450 | 26594 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 449 | 26876 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 449 | 26876 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 447 | 27446 |
西安工商学院 | 本科批 | 447 | 27446 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 446 | 27698 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 443 | 28449 |
湛江科技学院 | 本科批 | 443 | 28449 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 441 | 28987 |
烟台科技学院 | 本科批 | 441 | 28987 |
江西应用科技学院 | 本科批 | 440 | 29269 |
广东培正学院 | 本科批 | 440 | 29269 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 437 | 30083 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 436 | 30347 |
广州华立学院 | 本科批 | 434 | 30867 |
华南农业大学珠江学院 (国际班) | 本科批 | 428 | 32498 |
2、物理类
上海财经大学2024年在重庆会计学专业录取分数线为665分,对应录取位次1091。厦门大学2024年在重庆会计学专业录取分数线为657分,对应录取位次1747。华南理工大学2024年在重庆会计学专业录取分数线为643分,对应录取位次3373。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 本科批 | 665 | 1091 |
厦门大学 (含会计、财务、审计) | 本科批 | 657 | 1747 |
华南理工大学 | 本科批 | 643 | 3373 |
湖南大学 | 本科批 | 641 | 3654 |
西南财经大学 (注册会计师专门化方向) | 本科批 | 626 | 6277 |
北京理工大学 (中外合作办学) | 本科批 | 626 | 6277 |
吉林大学 | 本科批 | 621 | 7389 |
西南财经大学 (双语实验班) | 本科批 | 620 | 7635 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 611 | 9926 |
南京审计大学 | 本科批 | 610 | 10182 |
上海外国语大学 (国家专项) | 提前批(本) | 608 | 10751 |
东北财经大学 (国际会计方向) | 本科批 | 606 | 11309 |
上海对外经贸大学 (国际会计方向) | 本科批 | 604 | 11888 |
华北电力大学 | 本科批 | 601 | 12784 |
湖南师范大学 | 本科批 | 598 | 13723 |
江西财经大学 (注册会计师) | 本科批 | 598 | 13723 |
首都经济贸易大学 (数智化国际会计卓越班) | 本科批 | 598 | 13723 |
合肥工业大学 | 本科批 | 596 | 14392 |
太原理工大学 | 本科批 | 596 | 14392 |
河北工业大学 | 本科批 | 595 | 14725 |
西南财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 595 | 14725 |
浙江工商大学 | 本科批 | 595 | 14725 |
浙江财经大学 | 本科批 | 593 | 15413 |
江西财经大学 (ACCA方向) | 本科批 | 590 | 16513 |
四川农业大学 | 本科批 | 588 | 17238 |
江西财经大学 (智能会计) | 本科批 | 587 | 17588 |
浙江财经大学 (数智会计拔尖班) | 本科批 | 587 | 17588 |
天津财经大学 | 本科批 | 586 | 17944 |
江西财经大学 (国际会计) | 本科批 | 586 | 17944 |
成都理工大学 | 本科批 | 586 | 17944 |
湘潭大学 | 本科批 | 582 | 19519 |
北京物资学院 (注册会计师) | 本科批 | 582 | 19519 |
山东财经大学 | 本科批 | 581 | 19881 |
安徽财经大学 | 本科批 | 580 | 20262 |
西南石油大学 | 本科批 | 579 | 20676 |
广西大学 | 本科批 | 578 | 21039 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学) | 本科批 | 578 | 21039 |
内蒙古大学 | 本科批 | 577 | 21426 |
四川师范大学 | 本科批 | 576 | 21845 |
山西财经大学 | 本科批 | 576 | 21845 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 574 | 22618 |
天津工业大学 | 本科批 | 573 | 23029 |
汕头大学 (智能会计) | 本科批 | 567 | 25632 |
成都大学 | 本科批 | 566 | 26084 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 565 | 26509 |
西藏大学 | 本科批 | 564 | 26935 |
江西师范大学 | 本科批 | 563 | 27386 |
重庆理工大学 (国家专项) | 提前批(本) | 562 | 27831 |
西南民族大学 | 本科批 | 561 | 28281 |
北京物资学院 (智能会计) | 本科批 | 559 | 29235 |
湖南工业大学 | 本科批 | 558 | 29726 |
山东科技大学 | 本科批 | 557 | 30207 |
重庆理工大学 (地方专项) | 本科批 | 556 | 30664 |
云南财经大学 | 本科批 | 556 | 30664 |
成都理工大学 (中外合作办学) | 本科批 | 554 | 31619 |
广东金融学院 | 本科批 | 553 | 32101 |
重庆理工大学 | 本科批 | 552 | 32617 |
东北电力大学 | 本科批 | 552 | 32617 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 551 | 33093 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
河南工业大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学) | 本科批 | 550 | 33580 |
重庆工商大学 | 本科批 | 547 | 35073 |
河北经贸大学 | 本科批 | 546 | 35590 |
广东海洋大学 | 本科批 | 545 | 36092 |
兰州财经大学 | 本科批 | 544 | 36594 |
青岛理工大学 | 本科批 | 544 | 36594 |
兰州理工大学 | 本科批 | 543 | 37057 |
延安大学 | 本科批 | 541 | 38068 |
广西师范大学 | 本科批 | 541 | 38068 |
安徽理工大学 | 本科批 | 540 | 38580 |
安徽师范大学 | 本科批 | 539 | 39077 |
中华女子学院 | 本科批 | 538 | 39605 |
大连大学 | 本科批 | 537 | 40118 |
西南林业大学 | 本科批 | 537 | 40118 |
西北师范大学 | 本科批 | 537 | 40118 |
广东海洋大学 (阳江校区) | 本科批 | 536 | 40667 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 534 | 41686 |
东北石油大学 | 本科批 | 534 | 41686 |
大连海洋大学 | 本科批 | 533 | 42243 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 533 | 42243 |
山东工商学院 | 本科批 | 532 | 42744 |
湖南理工学院 | 本科批 | 531 | 43311 |
重庆科技大学 | 本科批 | 529 | 44378 |
温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际会计方向) | 本科批 | 529 | 44378 |
云南财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 527 | 45443 |
长春师范大学 | 本科批 | 526 | 46014 |
新疆财经大学 | 本科批 | 524 | 47121 |
长春大学 | 本科批 | 524 | 47121 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 522 | 48200 |
广西财经学院 | 本科批 | 520 | 49340 |
四川民族学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
重庆三峡学院 | 本科批 | 517 | 51095 |
防灾科技学院 | 本科批 | 517 | 51095 |
河北金融学院 | 本科批 | 515 | 52269 |
吉林工商学院 | 本科批 | 515 | 52269 |
中南林业科技大学 (中外合作办学) | 本科批 | 514 | 52818 |
重庆工商大学 (中外双学士项目) | 本科批 | 513 | 53362 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 513 | 53362 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 510 | 55030 |
乐山师范学院 | 本科批 | 510 | 55030 |
上海财经大学浙江学院 (注册会计) | 本科批 | 509 | 55624 |
云南师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 508 | 56230 |
长春大学 (ISEC课程) | 本科批 | 508 | 56230 |
广西师范大学 (中外高水平大学学生交流计划) | 本科批 | 507 | 56771 |
陇东学院 | 本科批 | 506 | 57303 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 503 | 59024 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 500 | 60789 |
贵州财经大学 (中外合作办学) | 本科批 | 499 | 61400 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 498 | 61933 |
吕梁学院 | 本科批 | 497 | 62533 |
成都锦城学院 | 本科批 | 496 | 63080 |
新疆科技学院 | 本科批 | 495 | 63641 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 495 | 63641 |
江西农业大学 (中外高水平大学学生交流计划) | 本科批 | 494 | 64147 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 493 | 64680 |
华东交通大学 (中外高水平大学学生交流计划) | 本科批 | 491 | 65810 |
郑州财经学院 | 本科批 | 489 | 66929 |
江西财经大学现代经济管理学院 (注册会计师) | 本科批 | 489 | 66929 |
重庆人文科技学院 | 本科批 | 487 | 68047 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 485 | 69093 |
湖北大学知行学院 | 本科批 | 485 | 69093 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 484 | 69681 |
温州商学院 | 本科批 | 484 | 69681 |
武汉纺织大学外经贸学院 (注册会计师) | 本科批 | 483 | 70227 |
湖北经济学院法商学院 (注册会计师) | 本科批 | 482 | 70781 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 482 | 70781 |
重庆财经学院 | 本科批 | 481 | 71325 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 481 | 71325 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 480 | 71888 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 480 | 71888 |
燕京理工学院 | 本科批 | 479 | 72424 |
大连财经学院 | 本科批 | 477 | 73527 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 476 | 74036 |
郑州商学院 | 本科批 | 476 | 74036 |
云南经济管理学院 | 本科批 | 475 | 74525 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 474 | 75077 |
广州商学院 (中英双语创新班) | 本科批 | 473 | 75575 |
中南林业科技大学涉外学院 | 本科批 | 471 | 76558 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 471 | 76558 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 471 | 76558 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 470 | 77075 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 470 | 77075 |
云南工商学院 | 本科批 | 468 | 78134 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 467 | 78649 |
南宁学院 | 本科批 | 465 | 79696 |
滇池学院 | 本科批 | 464 | 80226 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 462 | 81263 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 461 | 81781 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 460 | 82330 |
上海建桥学院 | 本科批 | 458 | 83359 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 458 | 83359 |
西安外事学院 | 本科批 | 457 | 83863 |
广州华立学院 | 本科批 | 455 | 84807 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 455 | 84807 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 454 | 85258 |
江西应用科技学院 | 本科批 | 453 | 85744 |
长春财经学院 | 本科批 | 453 | 85744 |
南宁理工学院 | 本科批 | 453 | 85744 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 452 | 86205 |
湛江科技学院 | 本科批 | 452 | 86205 |
保定理工学院 | 本科批 | 450 | 87150 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 450 | 87150 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 442 | 90880 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 441 | 91375 |
海口经济学院 | 本科批 | 440 | 91858 |
沈阳工学院 | 本科批 | 430 | 96201 |
华南农业大学珠江学院 (国际班) | 本科批 | 427 | 97452 |
二、会计学专业介绍及学习课程
专业介绍:会计学主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能,以企业会计为主,兼顾计算机与财务管理,进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。例如:企业资金流动的记录,资金数目的核对,财务报表的核算等。
开设课程:《初级会计》、《计算技术》、《管理统计学》、《高级会计学》、《税收学》、《银行会计实务》、《企业会计实务》、《微观经济学》、《财政金融学》、《财务审计》部分高校按以下专业方向培养:CPA、ACCA、CIMA、审计、会计师、国际会计、涉外会计、会计电算化、注册会计师、会计实务与管理。
三、会计学专业就业方向及就业方向
专业代码:120203K
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/地理/历史/思政/思政+历史/物理+化学
就业方向:各类企事业单位:会计师、审计师、财务分析、财务管理;金融类企业:理财咨询。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/7307.html