青海大学近三年在四川的录取分数线:2022年在四川理科的最低分是552分,2022年在四川文科的最低分是557分。2023年在四川理科的最低分是563分,2023年在四川文科的最低分是552分。2024年在四川理科的最低分是578分,2024年在四川文科的最低分是554分。以下是小编收集整理的近三年青海大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考青海大学的四川考生参考。
一、青海大学2022-2024年在四川录取最低分数线
青海大学2022年在四川理科的最低分是552分、最低位次是49417名。青海大学2023年在四川理科的最低分是563分、最低位次是45481名。青海大学2024年在四川理科的最低分是578分、最低位次是42941名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 林学 | 552 | 49417 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 水利水电工程 | 563 | 45481 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 城乡规划 | 578 | 42941 |
青海大学2022年在四川文科的最低分是557分、最低位次是10708名。青海大学2023年在四川文科的最低分是552分、最低位次是9916名。青海大学2024年在四川文科的最低分是554分、最低位次是9462名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 旅游管理 | 557 | 10708 |
2023 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 工商管理类 | 552 | 9916 |
2024 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 旅游管理 | 554 | 9462 |
二、青海大学2022-2024年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 564 | 8430 |
2022 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 旅游管理 | 557 | 10708 |
2022 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 工商管理类 | 557 | 10708 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 经济学 | 560 | 43267 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 临床医学 | 581 | 28859 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 信息管理与信息系统 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 医学影像学 | 576 | 31972 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 口腔医学 | 596 | 20393 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 预防医学 | 577 | 31358 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 针灸推拿学 | 591 | 23044 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 药学 | 559 | 44029 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 中药学 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 食品科学与工程 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物科学 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 林学 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 园林 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 应用化学 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 能源化学工程 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境工程 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 过程装备与控制工程 | 562 | 41720 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 自动化 | 558 | 44814 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 575 | 32627 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 土木工程 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 给排水科学与工程 | 557 | 45585 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 城乡规划 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工程管理 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物技术 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境科学 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物工程 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境生态工程 | 554 | 47937 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 地质工程 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 资源勘查工程 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 测绘工程 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 金融学 | 566 | 38870 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 植物保护 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 569 | 36714 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物医学 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 草业科学 | 555 | 47179 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 冶金工程 | 565 | 39551 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 567 | 38154 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 农业资源与环境 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工商管理类 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工商管理类 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 储能科学与工程 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械电子工程 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 水利水电工程 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 化工与制药类 | 553 | 48670 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 土木、水利与交通工程 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 植物生产类 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物技术 | 556 | 46380 |
2022 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生态学 | 561 | 42489 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 国际经济与贸易 | 561 | 7261 |
2023 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 旅游管理 | 553 | 9571 |
2023 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 工商管理类 | 552 | 9916 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 经济学 | 574 | 37670 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 临床医学 | 584 | 31207 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 信息管理与信息系统 | 581 | 33156 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 麻醉学 | 585 | 30557 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 口腔医学 | 607 | 18885 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 预防医学 | 580 | 33793 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 中医学 | 580 | 33793 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 药学 | 564 | 44728 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 中药学 | 572 | 39041 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 医学检验技术 | 567 | 42541 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 护理学 | 576 | 36337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 食品科学与工程 | 578 | 35075 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物科学 | 564 | 44728 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物医学 | 572 | 39041 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 林学 | 564 | 44728 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 园林 | 565 | 43982 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 应用化学 | 565 | 43982 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 能源化学工程 | 569 | 41149 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境工程 | 576 | 36337 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 过程装备与控制工程 | 568 | 41879 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 自动化 | 569 | 41149 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 589 | 28116 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 土木工程 | 565 | 43982 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 给排水科学与工程 | 564 | 44728 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 城乡规划 | 567 | 42541 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工程管理 | 575 | 37009 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物技术 | 588 | 28732 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境科学 | 582 | 32469 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物工程 | 577 | 35663 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境生态工程 | 571 | 39765 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 地质工程 | 567 | 42541 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 资源勘查工程 | 566 | 43270 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 测绘工程 | 565 | 43982 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 金融学 | 578 | 35075 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 植物保护 | 569 | 41149 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 582 | 32469 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物医学 | 577 | 35663 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 草业科学 | 575 | 37009 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生态学 | 573 | 38364 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 冶金工程 | 573 | 38364 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 575 | 37009 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工商管理类 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工商管理类 | 566 | 43270 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 储能科学与工程 | 573 | 38364 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械电子工程 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 水利水电工程 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 化工与制药类 | 570 | 40488 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 植物生产类 | 568 | 41879 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物技术 | 583 | 31850 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生态学 | 570 | 40488 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 临床医学 | 593 | 25892 |
2023 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 土木工程 | 572 | 39041 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 旅游管理 | 554 | 9462 |
2024 | 本科一批 | 文 | 青海大学 | 工商管理类 | 555 | 9153 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 经济学 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 信息管理与信息系统 | 593 | 31002 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 金融学 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工商管理类 | 581 | 40367 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工商管理类 | 580 | 41194 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 临床医学 | 597 | 28248 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 口腔医学 | 615 | 17563 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 医学影像学 | 595 | 29596 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 麻醉学 | 597 | 28248 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 医学检验技术 | 584 | 37911 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 护理学 | 582 | 39504 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 中医学 | 591 | 32470 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 药学 | 592 | 31693 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 中药学 | 580 | 41194 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 预防医学 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 林学 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 农业资源与环境 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 植物生产类 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物医学 | 590 | 33245 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物科学 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 食品科学与工程 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 化工与制药类 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 能源化学工程 | 592 | 31693 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 应用化学 | 585 | 37088 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 自动化 | 600 | 26240 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 过程装备与控制工程 | 587 | 35537 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 水利水电工程 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 土木工程 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 给排水科学与工程 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 城乡规划 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 工程管理 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 31693 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械电子工程 | 593 | 31002 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 580 | 41194 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物工程 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境科学 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境生态工程 | 581 | 40367 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生物技术 | 584 | 37911 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 生态学 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 地质工程 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 测绘工程 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 资源勘查工程 | 583 | 38719 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 595 | 29596 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 601 | 25601 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 新能源材料与器件 | 591 | 32470 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 储能科学与工程 | 589 | 33991 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 环境工程 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 临床医学 | 602 | 24964 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 草业科学 | 578 | 42941 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 动物医学 | 589 | 33991 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 土木工程 | 579 | 42054 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 598 | 27526 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 冶金工程 | 584 | 37911 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 计算机科学与技术 | 600 | 26240 |
2024 | 本科一批 | 理 | 青海大学 | 新能源材料与器件 | 591 | 32470 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/7499.html