天津职业技术师范大学2024年在天津录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据天津职业技术师范大学2024年高考录取数据可知,天津职业技术师范大学在天津2024年最低录取分数线522分,对应位次32623名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年天津职业技术师范大学在天津录取数据,供大家参考。
一、天津职业技术师范大学2024年在天津录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线546分,对应最低位次26033。
综合[普通类-专业组(14)]:最低录取分数线543分,对应最低位次26869。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线534分,对应最低位次29376。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线522分,对应最低位次32623。
综合[联合培养-专业组(11)]:最低录取分数线518分,对应最低位次33731。
综合[联合培养-专业组(07)]:最低录取分数线508分,对应最低位次36520。
综合[联合培养-专业组(10)]:最低录取分数线508分,对应最低位次36520。
综合[联合培养-专业组(09)]:最低录取分数线504分,对应最低位次37627。
综合[联合培养-专业组(12)]:最低录取分数线504分,对应最低位次37627。
综合[联合培养-专业组(13)]:最低录取分数线503分,对应最低位次37905。
综合[联合培养-专业组(08)]:最低录取分数线500分,对应最低位次38740。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
综合 (普通类) | 本科批A段 (01) | 546 | 26033 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (14) | 543 | 26869 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (02) | 534 | 29376 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (06) | 522 | 32623 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (11) | 518 | 33731 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (07) | 508 | 36520 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (10) | 508 | 36520 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (09) | 504 | 37627 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (12) | 504 | 37627 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (13) | 503 | 37905 |
综合 (联合培养) | 本科批A段 (08) | 500 | 38740 |
二、天津职业技术师范大学在天津近几年录取分数线及录取位次
天津职业技术师范大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线522分,对应位次32623名。2023年综合录取分数线526分,对应位次30614名。2022年综合录取分数线539分,对应位次26889名。2021年综合录取分数线485分,对应位次36706名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (01) | 546 | 26033 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (14) | 543 | 26869 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (02) | 534 | 29376 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (06) | 522 | 32623 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (11) | 518 | 33731 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (07) | 508 | 36520 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (10) | 508 | 36520 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (09) | 504 | 37627 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (12) | 504 | 37627 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (13) | 503 | 37905 |
2024 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (08) | 500 | 38740 |
2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 531 | 29319 |
2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 526 | 30614 |
2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (6) | 523 | 31375 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (B) | 514 | 33704 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (A) | 506 | 35739 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (7) | 505 | 36006 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (C) | 502 | 36795 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (9) | 502 | 36795 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (D) | 500 | 37323 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (8) | 498 | 37841 |
2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 556 | 23348 |
2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 539 | 26889 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (5) | 529 | 29031 |
2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (3) | 518 | 31234 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (A) | 502 | 34560 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (8) | 498 | 35346 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (9) | 496 | 35756 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (6) | 495 | 35958 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (B) | 492 | 36565 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (7) | 490 | 36988 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 551 | 22446 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 524 | 28331 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (B) | 518 | 29636 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 508 | 31809 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (A) | 496 | 34354 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 490 | 35662 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 489 | 35882 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (9) | 487 | 36293 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (8) | 485 | 36706 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6421.html