太原理工大学2024年在辽宁各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
太原理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
太原理工大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年太原理工大学录取数据可知,太原理工大学在辽宁各专业录取分数在573~626分之间。以下是太原理工大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、太原理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
太原理工大学2024年在辽宁共招录62个专业其中纺织工程专业(物理类)录取分数线最低为573分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为626分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
行政管理 | 历史类 (本科批) | 579 | 3414 |
英语 | 历史类 (本科批) | 581 | 3257 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 584 | 3021 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 594 | 2325 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 599 | 2014 |
法学 | 历史类 (本科批) | 603 | 1790 |
纺织工程 | 物理类 (本科批) | 573 | 23199 |
矿物加工工程 | 物理类 (本科批) | 574 | 22817 |
城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) | 574 | 22817 |
生态学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22453 |
资源勘查工程 | 物理类 (本科批) | 575 | 22453 |
资源勘查工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 21450 |
采矿工程 | 物理类 (本科批) | 579 | 21119 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
农业水利工程 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
冶金工程 | 物理类 (本科批) | 580 | 20798 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
地质工程 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
应急技术与管理 | 物理类 (本科批) | 581 | 20437 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 583 | 19782 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 584 | 19466 |
智能采矿工程 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 |
行政管理 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) | 586 | 18830 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 587 | 18504 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 587 | 18504 |
水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) | 587 | 18504 |
化学 | 物理类 (本科批) | 588 | 18197 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 589 | 17854 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 590 | 17554 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 598 | 15158 |
水利水电工程 | 物理类 (本科批) | 598 | 15158 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 598 | 15158 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 601 | 14352 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 601 | 14352 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 602 | 14082 |
高分子材料与工程 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
工业设计 | 物理类 (本科批) | 605 | 13240 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
法学 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 608 | 12461 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) | 609 | 12190 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 609 | 12190 |
工程力学 | 物理类 (本科批) | 611 | 11677 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 614 | 10891 |
智能测控工程 | 物理类 (本科批) | 617 | 10100 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 618 | 9855 |
飞行器设计与工程 | 物理类 (本科批) | 619 | 9615 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 619 | 9615 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 619 | 9615 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 620 | 9383 |
网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 621 | 9136 |
集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) | 622 | 8928 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 622 | 8928 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 622 | 8928 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 623 | 8697 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 623 | 8697 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 623 | 8697 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 625 | 8243 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 626 | 8002 |
二、太原理工大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线573分,对应最低位次23199。
历史类[普通类]:最低录取分数线579分,对应最低位次3414。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 573 | 23199 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 579 | 3414 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/6687.html