1. 主页 > 高考资讯

全国录取分数线最低的本科院校排名(2025年高考参考)

全国录取分数线最低的本科院校有保定理工学院、南宁理工学院、银川能源学院、长春建筑学院等,这些大学的投档线在河北高考物理中排名最靠后。由于文章篇幅有限,圆梦小灯塔整理了录取分数线最低的本科院校排名(2024河北高考),可供2025年高考考生参考。

一、全国录取分数线最低的本科院校排名

(一)河北物理类考生

在2024年河北物理类高考中,长春大学旅游学院、大连艺术学院、长春电子科技学院、青岛恒星科技学院等41所院校的投档线最低,录取分为448分,这41所低分本科均为民办性质。

以下整理了2024河北物理类高考中录取分数最低的200所本科院校排名,可供2025年首选科目为物理的考生查阅。


学校名 2024
分数
2024
位次
1 内蒙古民族大学
(八协计划)
342 337011
2 兰州工业学院
(八协计划)
344 335495
3 呼和浩特民族学院
(八协计划)
345 334684
4 内蒙古农业大学
(八协计划)
347 333141
5 新疆农业大学
(八协计划)
347 333141
6 青海民族大学
(八协计划)
350 330680
7 内蒙古师范大学
(八协计划)
353 328158
8 新疆师范大学
(八协计划)
360 321849
9 兰州交通大学
(八协计划)
369 313096
10 齐齐哈尔医学院
(八协计划)
371 310956
11 长春工业大学
(八协计划)
388 291919
12 长春工程学院
(边防军人子女预科班)
445 211840
13 保定理工学院 448 207066
14 北京第二外国语学院
中瑞酒店管理学院
448 207066
15 北京金融科技学院 448 207066
16 长春建筑学院 448 207066
17 大连艺术学院 448 207066
18 广东工商职业技术大学 448 207066
19 广西城市职业大学 448 207066
20 桂林信息科技学院 448 207066
21 哈尔滨华德学院 448 207066
22 哈尔滨剑桥学院 448 207066
23 哈尔滨石油学院 448 207066
24 海口经济学院 448 207066
25 海南比勒费尔德
应用科学大学
448 207066
26 海南科技职业大学 448 207066
27 河北传媒学院
(艺术类)
448 207066
28 河北科技学院 448 207066
29 河北科技学院
(艺术类)
448 207066
30 河北美术学院 448 207066
31 河北外国语学院 448 207066
32 黑龙江外国语学院 448 207066
33 吉林建筑科技学院 448 207066
34 丽江文化旅游学院 448 207066
35 辽宁传媒学院 448 207066
36 辽宁对外经贸学院 448 207066
37 辽宁理工职业大学 448 207066
38 柳州工学院 448 207066
39 南宁理工学院 448 207066
40 宁夏理工学院 448 207066
41 齐齐哈尔工程学院 448 207066
42 泉州职业技术大学 448 207066
43 三亚学院 448 207066
44 山东英才学院 448 207066
45 上海立达学院 448 207066
46 上海中侨职业技术大学 448 207066
47 沈阳城市建设学院 448 207066
48 天津仁爱学院 448 207066
49 西安欧亚学院 448 207066
50 燕京理工学院 448 207066
51 阳光学院 448 207066
52 银川科技学院 448 207066
53 银川能源学院 448 207066
54 长春财经学院 449 205487
55 大连艺术学院
(艺术类)
449 205487
56 河北外国语学院
(艺术类)
449 205487
57 湖南涉外经济学院 449 205487
58 辽宁理工学院 449 205487
59 南昌理工学院 449 205487
60 泉州信息工程学院 449 205487
61 沈阳城市学院 449 205487
62 沈阳工学院 449 205487
63 西安工商学院
(艺术类)
449 205487
64 保定理工学院
(艺术类)
450 203933
65 长春大学旅游学院 450 203933
66 长春电子科技学院 450 203933
67 长春工业大学
人文信息学院
450 203933
68 长春光华学院 450 203933
69 长春科技学院 450 203933
70 大连东软信息学院 450 203933
71 大连工业大学
艺术与信息工程学院
450 203933
72 广州城市理工学院 450 203933
73 河北金融学院
(爱尔兰校区)
450 203933
74 黑龙江工程学院
昆仑旅游学院
450 203933
75 陕西服装工程学院 450 203933
76 首都师范大学科德学院 450 203933
77 泰山科技学院 450 203933
78 天津商业大学宝德学院
(艺术类)
450 203933
79 温州商学院 450 203933
80 银川科技学院
(艺术类)
450 203933
81 浙江越秀外国语学院 450 203933
82 北京工业大学耿丹学院 451 202291
83 沧州交通学院 451 202291
84 长春人文学院 451 202291
85 滇池学院 451 202291
86 广东科技学院 451 202291
87 广西外国语学院 451 202291
88 广州商学院 451 202291
89 桂林学院
(艺术类)
451 202291
90 河北工程技术学院 451 202291
91 黑龙江工商学院 451 202291
92 华北理工大学轻工学院 451 202291
93 江西服装学院 451 202291
94 沈阳科技学院 451 202291
95 云南经济管理学院 451 202291
96 张家界学院 451 202291
97 浙江广厦建设
职业技术大学
451 202291
98 重庆移通学院 452 200698
99 广东白云学院 452 200698
100 广州工商学院 452 200698
101 广州新华学院 452 200698
102 哈尔滨信息工程学院 452 200698
103 辽宁何氏医学院 452 200698
104 青岛电影学院 452 200698
105 首都师范大学科德学院
(艺术类)
452 200698
106 西安培华学院
(艺术类)
452 200698
107 郑州西亚斯学院 452 200698
108 安徽外国语学院 453 199076
109 东莞城市学院 453 199076
110 福州理工学院 453 199076
111 哈尔滨广厦学院 453 199076
112 哈尔滨远东理工学院 453 199076
113 河北东方学院 453 199076
114 黑龙江财经学院 453 199076
115 江西应用科技学院 453 199076
116 昆明文理学院 453 199076
117 兰州信息科技学院 453 199076
118 南宁学院 453 199076
119 青岛恒星科技学院 453 199076
120 陕西科技大学镐京学院 453 199076
121 上海建桥学院 453 199076
122 天津天狮学院 453 199076
123 西安翻译学院 453 199076
124 黑龙江东方学院 454 197430
125 北京中医药大学
东方学院
455 195835
126 华南农业大学珠江学院 455 195835
127 绍兴文理学院元培学院 455 195835
128 浙江树人学院 455 195835
129 海南师范大学 456 194202
130 吉林外国语大学 456 194202
131 南通理工学院 456 194202
132 宁波财经学院 456 194202
133 上海外国语大学
贤达经济人文学院
456 194202
134 西京学院 456 194202
135 厦门工学院 456 194202
136 广东东软学院 457 192564
137 合肥城市学院 457 192564
138 浙江理工大学
科技与艺术学院
457 192564
139 福州大学至诚学院 458 190971
140 广州南方学院 458 190971
141 河北地质大学华信学院 458 190971
142 吉林师范大学博达学院 458 190971
143 辽宁师范大学海华学院 458 190971
144 宁波大学科学技术学院 458 190971
145 福州外语外贸学院 459 189369
146 昆明城市学院 459 189369
147 宁夏大学新华学院 459 189369
148 皖江工学院 459 189369
149 大连科技学院 460 187795
150 大连理工大学城市学院 460 187795
151 贵州黔南科技学院 460 187795
152 三江学院 460 187795
153 西安思源学院 460 187795
154 吉林动画学院 461 186236
155 内蒙古鸿德文理学院 461 186236
156 齐鲁理工学院 461 186236
157 重庆外语外事学院 462 184666
158 重庆移通学院
(艺术类)
462 184666
159 昆明传媒学院 462 184666
160 兰州工商学院 462 184666
161 青岛城市学院 462 184666
162 四川传媒学院
(艺术类)
462 184666
163 西安工商学院 462 184666
164 西安汽车职业大学 462 184666
165 新疆天山职业技术大学 462 184666
166 仰恩大学 462 184666
167 重庆财经学院 463 183024
168 兰州博文科技学院 463 183024
169 南昌工学院 463 183024
170 青岛黄海学院 463 183024
171 浙江农林大学暨阳学院 463 183024
172 河北环境工程学院 464 181345
173 衡水学院 464 181345
174 昆明理工大学津桥学院 464 181345
175 青岛工学院 464 181345
176 山东现代学院 464 181345
177 天津财经大学珠江学院 464 181345
178 西安科技大学高新学院 464 181345
179 厦门华厦学院 464 181345
180 安徽新华学院 465 179731
181 大连医科大学中山学院 465 179731
182 桂林学院 465 179731
183 河北民族师范学院
(国际本科学术
互认课程项目)
465 179731
184 吉利学院 465 179731
185 江西科技学院 465 179731
186 锦州医科大学医疗学院 465 179731
187 山东华宇工学院 465 179731
188 山东外国语
职业技术大学
465 179731
189 无锡太湖学院 465 179731
190 武昌工学院 465 179731
191 中国计量大学
现代科技学院
465 179731
192 北京城市学院 466 178082
193 西安培华学院 466 178082
194 延安大学西安创新学院 466 178082
195 大连财经学院 467 176406
196 湖北大学知行学院
(艺术类)
467 176406
197 青岛滨海学院 467 176406
198 安徽理工大学 468 174738
199 河北传媒学院 468 174738
200 文华学院 468 174738


(二)河北历史类考生

在2023年河北历史类高考中,保定理工学院、广东科技学院、河北外国语学院、柳州工学院、沈阳城市学院等47所院校的投档线最低,录取分为447分,在这47所收分最低的院校中,只有一所公办性质的大学——山西大同大学,剩下的34所大学为民办性质。

下表为2024河北历史类高考中分数线最低的200所本科院校排名,供2025年高考历史类考生择校时参考。


学校名 2024
分数
2024
位次
1 黑河学院
(八协计划)
368 126308
2 呼伦贝尔学院
(八协计划)
370 124499
3 新疆农业大学
(八协计划)
371 123593
4 兰州财经大学
(八协计划)
373 121816
5 新疆师范大学
(八协计划)
377 118279
6 青海民族大学
(八协计划)
381 114827
7 兰州交通大学
(八协计划)
386 110664
8 长春工业大学
(八协计划)
388 109009
9 赤峰学院
(八协计划)
404 96495
10 伊犁师范大学
(八协计划)
405 95708
11 长春工程学院
(边防军人子女预科班)
412 90522
12 内蒙古财经大学
(八协计划)
414 89093
13 内蒙古师范大学
(八协计划)
423 82859
14 内蒙古大学
(八协计划)
445 68399
15 保定理工学院 449 65868
16 北京中医药大学东方学院 449 65868
17 长春大学旅游学院 449 65868
18 长春电子科技学院 449 65868
19 长春工业大学
人文信息学院
449 65868
20 长春科技学院 449 65868
21 重庆人文科技学院
(艺术类)
449 65868
22 大连东软信息学院 449 65868
23 大连艺术学院 449 65868
24 广东工商职业技术大学 449 65868
25 广州城市理工学院 449 65868
26 广州工商学院 449 65868
27 广州南方学院 449 65868
28 广州新华学院 449 65868
29 桂林信息科技学院 449 65868
30 哈尔滨华德学院 449 65868
31 哈尔滨剑桥学院 449 65868
32 海口经济学院 449 65868
33 河北地质大学华信学院 449 65868
34 河北东方学院 449 65868
35 河北科技学院 449 65868
36 河北美术学院 449 65868
37 河北外国语学院 449 65868
38 黑龙江工程学院
昆仑旅游学院
449 65868
39 黑龙江外国语学院 449 65868
40 华南农业大学珠江学院 449 65868
41 吉林师范大学博达学院 449 65868
42 丽江文化旅游学院 449 65868
43 辽宁何氏医学院 449 65868
44 辽宁理工学院 449 65868
45 南宁理工学院 449 65868
46 宁夏理工学院 449 65868
47 齐齐哈尔工程学院 449 65868
48 三亚学院 449 65868
49 山东英才学院 449 65868
50 山西大同大学 449 65868
51 上海建桥学院 449 65868
52 沈阳城市学院 449 65868
53 沈阳工学院 449 65868
54 首都师范大学科德学院 449 65868
55 四川传媒学院
(艺术类)
449 65868
56 温州商学院 449 65868
57 武汉传媒学院
(艺术类)
449 65868
58 燕京理工学院 449 65868
59 阳光学院 449 65868
60 银川科技学院 449 65868
61 浙江越秀外国语学院 449 65868
62 北京第二外国语学院
中瑞酒店管理学院
450 65234
63 沧州交通学院 450 65234
64 长春光华学院
(艺术类)
450 65234
65 广东科技学院 450 65234
66 哈尔滨石油学院 450 65234
67 河北传媒学院
(艺术类)
450 65234
68 河北外国语学院
(艺术类)
450 65234
69 黑龙江东方学院 450 65234
70 湖南涉外经济学院 450 65234
71 吉林师范大学博达学院
(艺术类)
450 65234
72 昆明城市学院 450 65234
73 陇东学院 450 65234
74 南昌工学院
(艺术类)
450 65234
75 天津商业大学宝德学院
(艺术类)
450 65234
76 西安翻译学院 450 65234
77 西安培华学院
(艺术类)
450 65234
78 银川能源学院 450 65234
79 浙江广厦建设职业技术大学 450 65234
80 北京工业大学耿丹学院 451 64590
81 北京金融科技学院 451 64590
82 长春财经学院 451 64590
83 长春建筑学院 451 64590
84 成都锦城学院
(艺术类)
451 64590
85 广东外语外贸大学
南国商学院
451 64590
86 广西城市职业大学 451 64590
87 海南科技职业大学 451 64590
88 吉林动画学院
(艺术类)
451 64590
89 吉林外国语大学 451 64590
90 辽宁传媒学院 451 64590
91 柳州工学院 451 64590
92 青岛电影学院 451 64590
93 上海外国语大学
贤达经济人文学院
451 64590
94 上海中侨职业技术大学 451 64590
95 沈阳城市建设学院 451 64590
96 长春人文学院 452 63978
97 东莞城市学院 452 63978
98 吉林动画学院 452 63978
99 江西服装学院 452 63978
100 辽宁对外经贸学院 452 63978
101 南昌理工学院
(艺术类)
452 63978
102 福州理工学院 453 63415
103 桂林学院
(艺术类)
453 63415
104 华北理工大学冀唐学院 453 63415
105 宁波财经学院 453 63415
106 天津中医药大学 453 63415
107 长春光华学院 454 62820
108 大连科技学院 454 62820
109 大连艺术学院
(艺术类)
454 62820
110 广东白云学院 454 62820
111 广西外国语学院 454 62820
112 广州软件学院 454 62820
113 河北工程技术学院 454 62820
114 河北科技学院
(艺术类)
454 62820
115 河北民族师范学院
(国际本科学术
互认课程项目)
454 62820
116 黑龙江工商学院 454 62820
117 青岛恒星科技学院 454 62820
118 上海立达学院 454 62820
119 上海师范大学天华学院 454 62820
120 沈阳科技学院 454 62820
121 西安科技大学高新学院
(艺术类)
454 62820
122 厦门工学院 454 62820
123 广州商学院 455 62201
124 华北理工大学轻工学院 455 62201
125 重庆移通学院
(艺术类)
456 61655
126 陕西科技大学镐京学院 456 61655
127 西安外事学院 456 61655
128 黑龙江财经学院 457 61059
129 泉州信息工程学院 457 61059
130 四川文化艺术学院
(艺术类)
457 61059
131 西安明德理工学院 457 61059
132 成都外国语学院 458 60442
133 广西民族大学相思湖学院 458 60442
134 河北金融学院
(爱尔兰校区)
458 60442
135 天津仁爱学院 458 60442
136 长春人文学院
(艺术类)
459 59889
137 大连工业大学
艺术与信息工程学院
459 59889
138 大连医科大学中山学院 459 59889
139 昆明医科大学海源学院 459 59889
140 天津传媒学院
(艺术类)
459 59889
141 长江大学 460 59347
142 湖北商贸学院 460 59347
143 昆明理工大学津桥学院 460 59347
144 南宁学院 460 59347
145 齐鲁医药学院 460 59347
146 上海杉达学院 460 59347
147 首都师范大学科德学院
(艺术类)
460 59347
148 天津传媒学院 460 59347
149 南京传媒学院 461 58758
150 泉州职业技术大学 461 58758
151 滇池学院 462 58122
152 哈尔滨信息工程学院 462 58122
153 南昌理工学院 462 58122
154 青岛城市学院 462 58122
155 青岛黄海学院 462 58122
156 泰山科技学院 462 58122
157 西安思源学院 462 58122
158 西安信息职业大学 462 58122
159 大连财经学院 463 57552
160 哈尔滨广厦学院 463 57552
161 河北北方学院
(艺术类)
463 57552
162 兰州博文科技学院 463 57552
163 南昌工学院 463 57552
164 山东现代学院 463 57552
165 西安欧亚学院 463 57552
166 大连理工大学城市学院 464 56968
167 海南师范大学 464 56968
168 江西应用科技学院 464 56968
169 昆明传媒学院 464 56968
170 廊坊师范学院
(国际本科学术
互认课程项目)
464 56968
171 四川电影电视学院
(艺术类)
464 56968
172 天津天狮学院 464 56968
173 浙江农林大学暨阳学院 464 56968
174 辽宁师范大学海华学院 465 56370
175 山东外国语职业技术大学 465 56370
176 四川文化艺术学院 465 56370
177 湘潭理工学院 465 56370
178 新疆天山职业技术大学 465 56370
179 云南经济管理学院 465 56370
180 南通理工学院 466 55844
181 山东华宇工学院 466 55844
182 武昌工学院 466 55844
183 延安大学西安创新学院 466 55844
184 黄河科技学院 467 55209
185 荆州学院 467 55209
186 宁夏大学新华学院 467 55209
187 武昌理工学院 467 55209
188 香港珠海学院 467 55209
189 成都银杏酒店管理学院 468 54683
190 福州外语外贸学院 468 54683
191 桂林旅游学院 468 54683
192 河北传媒学院 468 54683
193 河北师范大学汇华学院
(艺术类)
468 54683
194 吉利学院 468 54683
195 宁波大学科学技术学院 468 54683
196 青岛滨海学院 468 54683
197 青岛工学院 468 54683
198 武汉华夏理工学院 468 54683
199 汉口学院 469 54077
200 合肥城市学院 469 54077

本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/7076.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息